top of page
Laufband Vergleich 2024
Laufbänder für den Heimgebrauch gibt es in zahlreichen Ausführungen und bietet die Möglichkeit wetterunabhängig trainieren zu können. Ein Laufband ist eine Investition für die Zukunft, daher ist es wichtig, ein Modell zu wählen, das Ihnen auch langfristig Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Praktische Funktionen wie die Anzeige des Kalorienverbrauchs und eine Pulsmessung sind ebenfalls wertvolle Ergänzungen für ein effektives Training.
Anbieter | Abbildung | Zahlbar in Raten | km/h (max.) | Tragfähigkeit | Lauffläche | Produkt-gewicht | Trainings-programme | Lautstärke | Zum Angebot* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobvoi | Ja | 12 km/h | 120 kg | 42 x 102 cm | 24,58 kg | keine Angabe | 60 dB | Zum Angebot* | |
Offiway | Ja | 6 km/h | 120 kg | 41 x 104 cm | 20,50 kg | keine Angabe | 50 dB | Zum Angebot* | |
Mobvoi | Ja | 6 km/h | 100 kg | 40 x 100 cm | 19,30 kg | keine Angabe | 60 dB | Zum Angebot* | |
Riksion | Ja | 14 km/h | 120 kg | 40 x 100cm | 22,90 kg | 12 Programme | 45 dB | Zum Angebot* | |
TODO | Ja | 12 km/h | 120 kg | 40 x 110 cm | 24,00 kg | 12 Programme | keine Angabe | Zum Angebot* | |
Mobvoi | Ja | 12 km/h | 120 kg | 40 x 100cm | 25,10 kg | keine Angabe | 60 dB | Zum Angebot* | |
Kiddoza | Ja | 6 km/h | 120 kg | keine Angabe | 22,00 kg | 25 Programme | 50 dB | Zum Angebot* | |
Freepi | Ja | 12 km/h | 100 kg | keine Angabe | 22,50 kg | keine Angabe | 60 dB | Zum Angebot* |
bottom of page