top of page
Heißluftfritteuse Vergleich 2024
Heißluftfritteusen sind moderne Küchengeräte, die eine gesunde Alternative zur herkömmlichen Fritteuse bieten. Sie nutzen heiße Luft, um Lebensmittel knusprig zu garen, und benötigen dabei nur sehr wenig oder gar kein Öl. Dies macht sie ideal für alle, die auf ihre Ernährung achten, aber dennoch nicht auf den Genuss von frittierten Speisen verzichten möchten.
Ein weiterer Vorteil von Heißluftfritteusen ist die Vielseitigkeit. Sie können nicht nur frittieren, sondern auch backen, grillen und rösten. Viele Modelle verfügen über verschiedene Programme und Temperatureinstellungen, die es ermöglichen, eine Vielzahl von Gerichten zuzubereiten. Zudem sind sie in der Regel einfach zu bedienen und zu reinigen, da viele Teile spülmaschinenfest sind
Anbieter | Abbildung | Zahlbar in Raten | Leistung | Programme | Kapazität | Abmessungen | Kammer-anzahl | Zum Angebot* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tefal | ja | 1500 Watt | 9 | keine Angabe | 33 x 47,5 x 51 cm | 2 | Zum Angebot* | |
MasterPRO | ja | 2100 Watt | 11 | 9,00 Liter | 45 x 38 x 35,5 cm | 2 | Zum Angebot* | |
MEDION | ja | 1500 Watt | 10 | 5,00 Liter | 31 x 27 x 36,5 cm | 1 | Zum Angebot* | |
Cosori | ja | 1725 Watt | 5 | 6,00 Liter | 40 x 30 x 30 cm | 1 | Zum Angebot* | |
Philips | ja | 2750 Watt | 13 | 9,00 Liter | 38 x 44,5 x 31,5 cm | 2 | Zum Angebot* | |
Philips | ja | 2000 Watt | 16 | 7,20 Liter | 41 x 30 x 33 cm | 1 | Zum Angebot* | |
Ninja | ja | 2470 Watt | 6 | 9,50 Liter | 47 x 28 x 38,5 cm | 2 | Zum Angebot* | |
Ninja | ja | 2470 Watt | 6 | 9,50 Liter | 27 x 41,5 x 32,5 cm | 2 | Zum Angebot* |
bottom of page