top of page
Indoor-Bike Vergleich 2024
Indoor-Bikes sind eine großartige Möglichkeit, um auch bei schlechtem
Wetter oder in der kalten Jahreszeit fit zu bleiben.
Viele Modelle verfügen über digitale Displays, die Informationen wie Zeit, Geschwindigkeit, Distanz und Kalorienverbrauch. Es gibt auch Modelle, die mit Apps oder Online-Plattformen verbunden werden können, um virtuelle Fahrten oder Gruppentrainings zu ermöglichen. Dabei verfügt nahezu jedes Modell verschiedene Trainingsprogramme, sodass du die Intensität deines Trainings anpassen kannst.
Anbieter | Abbildung | km/h (max.) | Tragfähigkeit | Zahlbar in Raten | Produkt-gewicht | Trainings-programme | Abmessungen | Zum Angebot* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOROTO | keine Angabe | 136 kg | Ja | 41,50 kg | keine Angabe | 50,8 x 102 x 123 cm | Zum Angebot* | |
HAMMER | keine Angabe | 130 kg | Ja | 29,00 kg | keine Angabe | 51 x 93 x 150 cm | Zum Angebot* | |
PELOTON | keine Angabe | 134 kg | Ja | 87,09 kg | keine Angabe | 56 x 150 x 150 cm | Zum Angebot* | |
DMASUN | keine Angabe | 160 kg | Ja | 30,00 kg | 100 Stufen | 92 x 114 x 120 cm | Zum Angebot* | |
DMASUN | keine Angabe | 160 kg | Ja | 30,00 kg | 100 Stufen | 52 x 114 x 120 cm | Zum Angebot* | |
MERACH | keine Angabe | 122 kg | Ja | 31,70 kg | 100 Stufen | 19 x 76 x 98 cm | Zum Angebot* | |
Wenoker | keine Angabe | 160 kg | Ja | 29,80 kg | 10 Stufen | 51 x 109 x 114 cm | Zum Angebot* | |
TRETMANN | keine Angabe | 140 kg | Ja | 21,96 kg | 10 Stufen | 47 x 78 x 120 cm | Zum Angebot* |
bottom of page